Linea de Tiempo ( 1947 - 1965)
La ocupación de los terrenos llanos
Las ahora conocidas como las siete zonas de El Agustino se ubican en los terrenos planos que servían como tierras de cultivos de la hacienda El Agustino. En estos espacios, los yanaconas (antiguos arrendatarios de terrenos de las haciendas) empezaron una urbanización precaria como resistencia a las pretensiones de los propietarios de desalojarlos para entregar los terrenos a empresas constructoras. De esa manera, los yanaconas traspasaron los terrenos a negociantes informales que subdividieron y arrendaron lotes para viviendas a los sectores que trabajaban en el mercado mayorista. Si bien no fueron parte de ocupaciones violentas, muchas veces se trató de acciones y negocios al margen de la ley, que generarían una situación de tugurización.
Cuadro 1. Las ocupaciones de terrenos en El Agustino
Barriada | Naturaleza del terreno | Año |
San Pedro | Cerro | 1947 |
Santa Clara de Bella Luz | Cerro | 1947 |
Cerro El Agustino | Cerro | 1947 |
Ancieta Alta | Llano | 1950 |
Ancieta El Ángel | Llano | 1950 |
Alianza Evangélica del Perú | Ribera del río Rímac | 1950 |
Iglesia Bautista | Ribera del río Rímac | 1950 |
Pro-Vivienda El Agustino | Llano | 1950 |
Doña Isabel o Santa Isabel | Cerro | 1954 |
Independiente | Cerro | 1954 |
Barrio Marginal San Pedro | Cerro | 1957 |
Señor de los Milagros | Llano y cerro | 1959 |
La Menacho | Llano | 1960 |
Concentración Santoyo | Llano | 1949 |
Huáscar | Llano | 1972 |
Catalina Huanca | Cerro | 1957 |
Virgen El Carmen | Llano | 1963 |
Vicentelo Alto | Llano | 1962 |
7 de octubre | Cerro | 1963 |
Vicentelo Bajo | Ribera del río Rímac | 1971 |
Villa Hermoza | Llano | 1973 |
Villa Santa Isabel | Llano | 1963 |
Las Cataratas | Cerro | 1971 |
Catalina Huanca Alta | Cerro | 1965 |
Fuente: Meneses, Max y Nonato Núñez. La formación de las barriadas en Lima Metropolitana 1945-1973. Tesis de bachillerato en Sociología. Lima: UNMSM, 1974, p. 143-144 citado por Julio Calderón Cockburn. El Agustino. 33 años de lucha (1947-1980). Lima: SEA, p. 18. |